Biblioteka Speedrower "Orzeł" Gniezno      
             
- Wyniki 1995 Orzeł Gniezno 46 - 44 Eurex Leszno      
             

Orzeł Gniezno 46
9. Robert Kuliński 8+1 (2,2',3,t,1)
10. Tomasz Szwajorek 1 (0,-,1,-)
11. Rafał Wencel 7+1 (2,1',2,2,0)
12. Marcin Tymczewski 4+1 (1',-,3,-)
13. Łukasz Kokott 9+2 (1,2,2,2',2')
14. Marcin Piętak 2 (2,t,0)
15. Wojciech Weiss 4+1 (2,1,1')
16. Przemysław Szmalec 11+2 (1',3,1',3,3)

 

Eurex Leszno 44
1. Damian Woźny 10 (3,w,3,1,3)
2. Krzysztof Dłużyński 5 (1,3,0,1)
3. Krzysztof Mądrzak 8 (3,0,2,1,2)
4. Arkadiusz Kaczmarek 1 (0,1,0,u)
5. Jacek Wojciechowski 9 (3,0,3,2,1)
6. Jakub Baldys 3 (0,3,0)
7. Przemysław Mikołajczak 8+1 (3,2',3,0)
8. Tomasz Chostecki ns