Biblioteka Speedrower "Orzeł" Gniezno      
             
- Wyniki 1995 Orzeł Gniezno 60 - 28 Lwy Częstochowa      
             

Orzeł Gniezno 60
9. Robert Kuliński 8+1 (u,3,-,2',3)
10. Marcin Szarpatowski 6+1 (2,w,2',2)
11. Rafał Wencel 11+1 (3,2',-,3,3)
12. Maciej Hartung 8+2 (2',2',1,3)
13. Łukasz Kokott 8+1 (3,3,-,-,2')
14. Paweł Kozłowski 12+1 (1,3,3,3,2')
15. Paweł Michalak 3 (3,d,t)
16. Marcin Tymczewski 4 (2,2,t)

 

Lwy Częstochowa
1. Michał Sudasiew 11 (3,1,3,3,1)
2. Paweł Szychalski 1 (1,-,-,-)
3. Adam Garbaciak 3 (1,1,w,u,1)
4. Dominik Rycharski 2 (u,d,1,1)
5. Krzysztof Kobyniewicz 5 (2,2,t,w,1,w)
6. Michał Bednarczyk 5 (0,1,2,2,t,0)
7. Piotr Bryzek 1 (0,1,t)
8. -