Biblioteka Speedrower "Orzeł" Gniezno      
             
- Wyniki 1999 Polonia Piła 43 - 46 Orzeł Gniezno      
             

Polonia Piła 43
9. Przemysław Kowalski 12 (3,3,3,3,w)
10. M. Żorawowicz 7+1 (2',3,2,0)
11. Wojciech Szłapka 11 (2,3,3,1,2)
12. Marcin Żołądkiewicz 3+2 (1',2,u,w)
13. Tomasz Zentkowski 8 (3,d,2,-,3)
14. Rafał Zentkowski 1 (0,1,u)
15. M. Cecki 0 (0,0,0)
16. Krzysztof Wróbel 4 (3,1)

 

Orzeł Gniezno 46
1. Marcin Puk 8 (1,1,2,2,2)
2. Piotr Rajski 4 (0,2,1,1)
3. Radosław Sieradzki 11 (3,2,w,3,3)
4. Dariusz Młodzikowski 0 (0,0,w,-)
5. Paweł Kozłowski 9 (2,1,3,2,1)
6. Łukasz Łaniecki 7+3 (1',3,2',1',t)
7. Łukasz Sikorski 4+2 (1',2',1)
8. -