Biblioteka Speedrower "Orzeł" Gniezno      
             
- Wyniki 2006 Orzeł Gniezno 60 - 48 Mustang Żołędowo      
             

Orzeł Gniezno 60
9. ŁUKASZ KOKOTT 16+2 (2',3,3,3,2',3)
10. ŁUKASZ ŁANIECKI 7+1 (3,w,3,1',w)
11. GRZEGORZ GŁUCHOWSKI 13+1 (2,3,0,3,3,2')
12. BARTOSZ ŁANIECKI 8+1 (2',1,2,0,3)
13. MARCIN PUK 10+1 (3,1,2',2,2)
14. SZYMON SIERADZKI 4+1 (2',0,0,2,0)
15. MICHAŁ NOWAK 2 (1,1,W,0)
16. MICHAŁ POKORNY ns

 

Mustang Żołędowo 48
1. RAFAŁ CHABOWSKI 3 (1,0,-,0,2)
2. MARIUSZ DETLAF 11 (0,3,2,3,2,1,w)
3. ARKADIUSZ SŁYSZ 5 (1,2,1,1,0)
4. SEBASTIAN MORAWIAK 1 (-,0,-,-,1)
5. SEBASTIAN CHABOWSKI 11+2 (3,1,2',0,1',3,1)
6. BARTŁOMIEJ PAROL 7+2 (w,3,1',1,1,1')
7. DAMIAN PACHOLCZYK 10+1 (w,2',3,3,2)
8. WOJCIECH DALHMAN ns