Biblioteka Speedrower "Orzeł" Gniezno      
             
- Wyniki 2006 Pavart Rawicz 58 -50 Orzeł Gniezno      
             

Pavart Rawicz 58
9. PIOTR SZUMNY 2+1 (2',0,w,-,0)
10. ARTUR POPRAWSKI 10 (3,3,u,2,2)
11. DAWID WŁODARCZYK 12+2 (3,3,2',1',2,1)
12. JAKUB WŁODARCZYK 13 (3,1,3,2,2,2)
13. KAROL WŁODARCZYK 7 (3,0,2,0,2)
14. BARTOSZ HANKIEWICZ 7 (u,3,1,3,0)
15. MARIUSZ SOBIK 6+3 (2',2',2',d)
16. TOMASZ WOJTASIK 1+1 (1')

 

Orzeł Gniezno 50
1. MARCIN PUK 9+1 (u,1',3,1,3,1)
2. BARTOSZ ŁANIECKI 14+1 (1,2,2',3,3,3,u)
3. ŁUKASZ KOKOTT 13 (1,2,1,3,0,3,3)
4. MICHAŁ POKORNY 2 (2,d,-,-,-)
5. ŁUKASZ ŁANIECKI 6+1 (1,1',3,0,1)
6. MICHAŁ NOWAK 4 (0,1,1,1,1)
7. MARCIN WAWRZYNIAK 2 (2,0,0,0)
8. -