Biblioteka Speedrower "Orzeł" Gniezno      
             
- Wyniki 2008 MISTRZOSTWA EUROPY - OSTRÓW    
             
Eliminacja I
1. Robert Bandosz (Polska/Zielona Góra) 18 (2,4,4,4,4)
2. Marcin Wawrzyniak (Polska/Gniezno) 17 (4,4,2,4,3)
3. Patryk Jakubczak (Polska/Leszno) 17 (4,3,4,3,3)
4. Dariusz Bierniewicz (Polska/Gniezno) 16 (3,3,4,4,2)
5. Sebastian Morawiak (Polska/Żołędowo) 16 (3,4,3,2,4)
6. Paweł Czechowski (Polska/Toruń) 16 (3,3,3,3,4)
7. Mateusz Ludwiczak (Polska/Leszno) 15 (2,4,1,4,4)
8. Sam Hearn (Anglia/Poole) 13 (1,2,4,3,3)
9. Paweł Seemann (Polska/Bydgoszcz) 13 (4,2,3,2,2)
10. Arkadiusz Zając (Polska/Leszno) 10 (2,2,3,1,2)
11. Marcin Krajewski (Polska/Ostrów) 9 (4,2,2,d,1)
12. Jake Williams (Anglia/Poole) 9 (2,t,1,3,3)
13. Piotr Kupczyk (Polska/Ostrów) 8 (1,3,1,2,1)
14. Mateusz Ślęzak (Polska/Rawicz) 8 (1,1,2,2,2)
15. Przemysław Herbik (Polska/Ostrów) 7 (3,1,1,1,1)
16. Aidan Hedgecock (Anglia/Poole) 6 (1,1,2,1,1)

Eliminacja II
1. Patryk Kriger (Polska/Leszno) 19 (4,4,4,4,3)
2. Damian Pacholczyk (Polska/Żołędowo) 18 (4,4,2,4,4)
3. Piotr Leśny (Polska/Rawicz) 17 (4,3,4,3,3)
4. Piotr Banasiak (Polska/Częstochowa) 17 (2,4,3,4,4)
5. Michał Nowak (Polska/Gniezno) 16 (3,4,3,2,4)
6. Mariusz Piechota (Polska/Żołędowo) 16 (3,3,4,4,2)
7. Bartosz Grabowski (Polska/Ostrów) 13 (1,2,3,3,4)
8. Jacek Krueger (Polska/Toruń) 12 (t,2,4,3,3)
9. Piotr Pluczyński (Polska/Krosno) 11 (3,3,1,2,2)
10. Patryk Ziarnik (Polska/Bydgoszcz) 11 (2,3,3,2,1)
11. Kowalski (Polska/Rawicz) 10 (2,2,2,3,1)
12. Matthew Elston (Anglia/Poole) 10 (4,1,1,1,3)
13. Mariusz Walczak (Polska/Ostrów) 9 (3,1,2,2,1)
14. Jakub Jakubiak (Polska/Świętochłowice) 8 (2,2,2,d,2)
15. Kamil Tuczyński (Polska/Ostrów) 6 (1,1,1,1,2)

Półfinał I
1. Dariusz Bierniewicz (Polska/Gniezno) 17 (4,4,3,4,2)
2. Michał Rodzeń (Polska/Zielona Góra) 17 (4,2,4,3,4)
3. Michał Nowak (Polska/Gniezno) 16 (3,4,3,4,2)
4. Ben Mould (Walia/Filton) 16 (3,3,2,4,4)
5. Damian Pacholczyk (Polska/Żołędowo) 15 (4,2,3,4,2)
6. Mateusz Ludwiczak (Polska/Leszno) 14 (3,3,3,1,4)
7. Sebastian Morawiak (Polska/Żołędowo) 14 (2,3,4,2,3)
8. Chris Timms (Anglia/Birmingham) 12+4 (t,1,4,4,3)
9. Kamil Bielaczek (Polska/Świętochłowice) 12+3 (4,1,2,2,3)
10. Mariusz Piechota (Polska/Żołędowo) 11 (2,4,3,1,1)
11. Jamie Brown (Anglia/Sheffield) 11 (1,4,1,3,2)
12. Jarosław Szeps (Polska/Toruń) 11 (3,3,1,1,3)
13. Arkadiusz Zając (Polska/Leszno) 9 (1,2,1,1,4)
14. Ryan Hoyland (Anglia/Sheffield) 9 (2,2,2,2,1)
15. Kamil Greszla (Polska/Świętochłowice) 7 (2,1,1,3,w)
16. Piotr Leśny (Polska/Rawicz) 5 (w,w,2,2,1)

Półfinał II
1. Patryk Kriger (Polska/Leszno) 16 (4,2,2,4,4)
2. Patryk Jakubczak (Polska/Leszno) 16 (3,4,4,2,3)
3. Marcin Wawrzyniak (Polska/Gniezno) 15 (4,3,4,2,2)
4. Szymon Kowalczyk (Polska/Ostrów) 15 (3,3,2,3,4)
5. Marcin Kołata (Polska/Ostrów) 14 (1,2,3,4,4)
6. Piotr Banasiak (Polska/Częstochowa) 14 (2,4,2,4,2)
7. Joshua Brooke (Anglia/Ipswich) 14 (2,2,4,3,3)
8. Michał Zając (Polska/Leszno) 14 (2,2,3,3,4)
9. Robert Bandosz (Polska/Zielona Góra) 13 (4,1,1,4,3)
10. Jake Williams (Anglia/Poole) 12 (3,3,w,3,3)
11. Krystian Górniaczyk (Polska/Leszno) 11 (4,4,3,w,w)
12. Kamil Naskręt (Polska/Leszno) 11 (2,4,2,1,2)
13. Sam Hearn (Anglia/Poole) 9 (1,1,4,1,2)
14. Paweł Czechowski (Polska/Toruń) 8 (3,3,1,w,1)
15. Bartosz Grabowski (Polska/Ostrów) 8 (1,1,3,2,1)
16. Radomir Drożdżyński (Polska/Leszno) 5 (1,1,1,1,1)

Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów
Polska 83
1. Marcin Kołata 19+1
2. Michał Rodzeń 10
3. Patryk Jakubczak 13+2
4. Damian Pacholczyk 15
5. Dariusz Bierniewicz 14+1
6. Piotr Banasiak 12+1
Anglia 64
1. Joshua Brooke 10+2
2. Jake Williams 12
3. Chris Timms 16+1
4. Sam Hearn 8+1
5. Ryan Hoyland 9
6. Jamie Brown 9

Finał Indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów
1. Patryk Kriger (Polska/Leszno) 19 (3,4,4,4,4)
2. Marcin Kołata (Polska/Ostrów) 17 (4,4,1,4,4)
3. Joshua Brooke (Anglia/Ipswich) 15 (3,3,2,4,3)
4. Michał Nowak (Polska/Gniezno) 14 (3,3,4,3,1)
5. Patryk Jakubczak (Polska/Leszno) 14 (2,2,4,3,3)
6. Michał Rodzeń (Polska/Zielona Góra) 13 (1,2,4,3,3)
7. Ben Mould (Walia/Filton) 13 (4,3,2,2,2)
8. Marcin Wawrzyniak (Polska/Gniezno) 12 (2,1,3,2,4)
9. Michał Zając (Polska/Leszno) 12 (4,4,1,3,w)
10. Sebastian Morawiak (Polska/Żołędowo) 11 (4,2,2,1,2)
11. Szymon Kowalczyk (Polska/Ostrów) 11 (2,3,1,2,3)
12. Chris Timms (Anglia/Birmingham) 10 (1,w,1,4,4)
13. Damian Pacholczyk (Polska/Żołędowo) 10 (3,1,3,1,2)
14. Dariusz Bierniewicz (Polska/Gniezno) 8 (2,4,2,w,w)
15. Mateusz Ludwiczak (Polska/Leszno) 8 (1,2,3,2,w)
16. Piotr Banasiak (Polska/Częstochowa) 7 (1,1,3,0,2)